2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 11 |
Pos. in classifica | 272 |
Punti | 361 |
Punti validi (best 14) | 361 |
Best 2016 | 5:07 |
Media 2016 | 5:18 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 242 | 201 | 17,4% | 55:09 | 5:30 | 40 | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 163 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 200 | 163 | 19,0% | 50:10 | 5:21 | 37 | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 145 | 121 | 17,2% | 52:00 | 5:18 | 25 | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 195 | 158 | 19,5% | 49:04 | 5:09 | 38 | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 149 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 208 | 165 | 21,2% | 53:09 | 5:09 | 44 | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 201 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 141 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 123 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 120 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 220 | 188 | 15,0% | 56:33 | 5:36 | 32 | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 155 | 121 | 22,6% | 52:14 | 5:19 | 34 | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 188 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 113 | 96 | 15,9% | 49:20 | 5:12 | 17 | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 154 | 127 | 18,2% | 50:09 | 5:07 | 28 | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 167 | 130 | 22,8% | 52:43 | 5:07 | 38 | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 168 | 141 | 16,7% | 50:47 | 5:33 | 28 | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 148 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 294 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 43 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 282 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
361 |